<strike id="equum"><code id="equum"></code></strike>
  • <menu id="equum"><acronym id="equum"></acronym></menu>
  • <code id="equum"><abbr id="equum"></abbr></code>
  • 精醫(yī)為道 仁心為民 重新定義口腔醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
    全國(guó)24小時(shí)咨詢熱線 0371-66280500
    醫(yī)院動(dòng)態(tài) NEWS CENTER
    聯(lián)系我們
    24小時(shí)咨詢熱線 0371-66280500

    地址:鄭州市二七紀(jì)念塔北百米處二七路西側(cè)224號(hào)

    口腔種植專區(qū)

    來(lái)源:通知公告     發(fā)布時(shí)間:2023-03-02    瀏覽次數(shù):

                                                鄭州市口腔醫(yī)院?jiǎn)晤w種植牙全流程費(fèi)用公示                                                                 

                                                          單位:元

    治療階段 費(fèi)用類(lèi)別 序號(hào) 項(xiàng)  目  名  稱 計(jì)價(jià)單位 單價(jià)

    收費(fèi)

    次數(shù)

    總費(fèi)用
    術(shù)前(檢查、方案設(shè)計(jì)階段) 掛號(hào)費(fèi) 1 1.掛號(hào)費(fèi) 0.50 1 0.50
    診查費(fèi) 2 副主任醫(yī)師 6.00 1 6.00
    檢驗(yàn)費(fèi) 3 血細(xì)胞分析或血常規(guī) 11.2 1 11.20
    4 糖化血紅蛋白測(cè)定 項(xiàng) 32.8 1 32.80
    5 活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定(APTT) 項(xiàng) 9.50 1 9.50
    6 血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT) 項(xiàng) 9.50 1 9.50
    7 凝血酶時(shí)間測(cè)定(TT) 項(xiàng) 9.90 1 9.90
    8 血漿纖維蛋白原測(cè)定 項(xiàng) 8.10 1 8.10
    9 丙型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HCV) 項(xiàng) 14.3 1 14.30
    10 梅毒螺旋體特異抗體測(cè)定 項(xiàng) 13.5 1 13.50
    11 乙型肝炎五項(xiàng) 20.5 1 20.50
    12 人免疫缺陷病毒抗體測(cè)定(Anti-HIV) 項(xiàng) 38.6 1 38.60
      13 靜脈采血 4.95 1 4.95
    檢查費(fèi) 14 錐體束X線計(jì)算機(jī)體層(CBCT)掃描 269.4 1 269.40
    藥品及耗材費(fèi)用 15 特殊采血管 0.55 1 0.55
    方案設(shè)計(jì)費(fèi) 16 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) 116 1 116.00
    17 醫(yī)學(xué)3D模型打?。谇唬?/td> 30.6 1 30.60
    18 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打?。谇唬?/td> 89.7 1 89.70
    術(shù)中(種植體植入階段) 掛號(hào)費(fèi) 19 1.掛號(hào)費(fèi) 0.5 1 0.50
    麻醉費(fèi) 20 局部浸潤(rùn)麻醉 36 1 36.00
    手術(shù)費(fèi) 21 種植體植入費(fèi)(單顆)(一期、二期手術(shù)合并計(jì)費(fèi)) 1660 1 1660.00
    治療費(fèi) 22 小換藥 13.8 1 13.80
    藥品及耗材費(fèi)用 23 阿替卡因腎上腺素注射液 7.00 2 14.00
    24 復(fù)方氯己定含漱液 16.8 2 33.60
    25 阿莫西林+替硝唑片 32.21 1 32.21
    26 0.9%氯化鈉注射液 250ml/袋 3.42 2 6.84
    27 布洛芬 4.05 1 4.05
    術(shù)后及復(fù)查(種植牙冠修復(fù)置入及復(fù)查階段) 掛號(hào)費(fèi) 28 1.掛號(hào)費(fèi) 0.5 1 0.50
    手術(shù)費(fèi) 29 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆) 牙位 1358 1 1358.00
    檢查費(fèi) 30 數(shù)字化攝影 62 2 124.00
    31 曲面體層攝影(頜全景攝影) 36 2 72.00
    32 黑白一次成像(波拉)照片 6.3 2 12.60
    總費(fèi)用: 4053.70

    口腔種植專區(qū)

    口腔種植專區(qū) 

    口腔種植專區(qū)

    口腔種植專區(qū)

    上一篇: 返回列表

    下一篇:返回列表

    国产媱片在线观看,AV在线麻豆免费观看网站,午夜免费无码福利小电影,国产精品黄网在线播放
    <strike id="equum"><code id="equum"></code></strike>
  • <menu id="equum"><acronym id="equum"></acronym></menu>
  • <code id="equum"><abbr id="equum"></abbr></code>